507H11525 /
MR OCD ROBUST DONATELLO-ET
DONATELLO
Robust x Planet
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: ROYLANE SOCRA ROBUST-ET
Madre: Ocd Planet Danica-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2412
NM$
546
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2412 |
Mérito Neto | 546 $ |
Mérito Queso | 551 $ |
Mérito Fluido | 498 $ |
Mérito Pastoreo | 574 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 611 | Metritis | 103 |
WT | 77 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 100 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 101 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.50 | 99 % |
SCR Servicios | 24572 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.4 | 99 % |
CCR Servicios | 1.6 | 99 % |
HCR | 1.1 | 99 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 553 | 99 % |
Hijas/Tambos | 31761 | 3915 |
Proteína Libras/% | 27 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 45 | 0.08 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.03 | 99 % |
VP Vida Productiva | 1.8 | 99.0 % |
LIV Sobrevida | 2.3 | 99 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 37514 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.12 | 99.00 % |
Comp. de Ubre | 0.38 | |
Comp. de Patas | -0.15 | |
Comp. Corporal | -1.85 | |
Comp. Lechero | -0.36 |
No Data Found