
507H11525 /
MR OCD ROBUST DONATELLO-ET
DONATELLO
Robust x Planet


DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: ROYLANE SOCRA ROBUST-ET
Madre: Ocd Planet Danica-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2C
TPI
2431
NM$
534
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2431 |
Mérito Neto | 534 $ |
Mérito Queso | 540 $ |
Mérito Fluido | 486 $ |
Mérito Pastoreo | 540 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 561 | Metritis | 104 |
WT | 91 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.5 | 99 % |
SCR Servicios | 24572 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.4 | 99 % |
CCR Servicios | 1.8 | 99 % |
HCR | 1.2 | 99 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 590 | 99 % |
Hijas/Tambos | 29300 | 3632 |
Proteína Libras/% | 28 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 48 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.01 | 99 % |
VP Vida Productiva | 2.5 | 99 % |
LIV Sobrevida | 2.1 | 98 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 37364 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.06 | 99 % |
Comp. de Ubre | 0.41 | |
Comp. de Patas | -0.07 | |
Comp. Corporal | -1.75 | |
Comp. Lechero | -0.2 |
No Data Found