007H16022 /
BADGER SSI ESP DUNITE-ET
DUNITE
Espionage x Shiek
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: SANDY-VALLEY ESPIONAGE-ET
Madre: Rmd-Dotterer Ssi 16447-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A2A2
TPI
2845
NM$
993
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2845 |
Mérito Neto | 993 $ |
Mérito Queso | 1009 $ |
Mérito Fluido | 893 $ |
Mérito Pastoreo | 907 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 857 | Metritis | 98 |
WT | -48 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 99 | Cetosis | 94 |
Laminitis | 98 | Desp Abo | 98 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.7 | 74 % |
CCR Servicios | 0.3 | 74 % |
HCR | 2.3 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1119 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 53 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 100 | 0.20 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.72 | 76 % |
VP Vida Productiva | 5.7 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 2.1 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.73 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 0.82 | |
Comp. de Patas | -0.50 | |
Comp. Corporal | -1.20 | |
Comp. Lechero | 0.36 |
No Data Found