507H14319 /
OCD HELIX FORTE-ET
FORTE
Helix x Delta
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: AOT SILVER HELIX-ET
Madre: Ocd Delta Frances 34899-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2532
NM$
500
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2532 |
Mérito Neto | 500 $ |
Mérito Queso | 516 $ |
Mérito Fluido | 409 $ |
Mérito Pastoreo | 476 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 542 | Metritis | 103 |
WT | 64 | Ret Pla | 98 |
Mastitis | 104 | Cetosis | 102 |
Laminitis | 95 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.4 | 95 % |
CCR Servicios | -0.7 | 95 % |
HCR | -0.9 | 96 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | -40 | 99 % |
Hijas/Tambos | 3261 | 402 |
Proteína Libras/% | 16 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 72 | 0.26 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.68 | 99 % |
VP Vida Productiva | 2.2 | 92.0 % |
LIV Sobrevida | -1.3 | 79 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.6 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 7312 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.17 | 97.00 % |
Comp. de Ubre | 1.60 | |
Comp. de Patas | -0.14 | |
Comp. Corporal | 0.14 | |
Comp. Lechero | -0.12 |
No Data Found