
507H14319 /
OCD HELIX FORTE-ET
FORTE
Helix x Delta




DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: AOT SILVER HELIX-ET
Madre: Ocd Delta Frances 34899-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2665
NM$
625
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2665 |
Mérito Neto | 625 $ |
Mérito Queso | 639 $ |
Mérito Fluido | 552 $ |
Mérito Pastoreo | 601 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 640 | Metritis | 105 |
WT | 111 | Ret Pla | 97 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 98 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -1.1 | 99 % |
SCR Servicios | 23271 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.4 | 84 % |
CCR Servicios | 0 | 84 % |
HCR | 0 | 87 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 249 | 95 % |
Hijas/Tambos | 172 | 31 |
Proteína Libras/% | 21 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 79 | 0.25 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.69 | 91 % |
VP Vida Productiva | 3.6 | 85 % |
LIV Sobrevida | -0.9 | 79 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.7 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 6640 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.35 | 85 % |
Comp. de Ubre | 1.7 | |
Comp. de Patas | 0.35 | |
Comp. Corporal | 0.33 | |
Comp. Lechero | 0.28 |
No Data Found