550H15171 /
BADGER SSI RIVTNG FULLER-ET
FULLER
Riveting x Helix
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET
Madre: S-S-I Bg 9494 15396-ET
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2783
NM$
846
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2783 |
Mérito Neto | 846 $ |
Mérito Queso | 861 $ |
Mérito Fluido | 758 $ |
Mérito Pastoreo | 793 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 729 | Metritis | 105 |
WT | -21 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 96 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 98 | Desp Abo | 107 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.1 | 77 % |
CCR Servicios | 1.0 | 77 % |
HCR | 2.2 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 761 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 40 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 78 | 0.17 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.75 | 78 % |
VP Vida Productiva | 5.5 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 1.4 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.10 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 1.33 | |
Comp. de Patas | 0.13 | |
Comp. Corporal | -0.18 | |
Comp. Lechero | 0.10 |
No Data Found