
007H15484 /
S-S-I BG TRY ME HATLEY-ET
HATLEY
Try Me x Achiever

DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: MELARRY RESOLVE TRY ME-ET
Madre: Ms Ri-Val-Re Achvr Paula-ET
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A1
TPI
2791
NM$
827
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2791 |
Mérito Neto | 827 $ |
Mérito Queso | 839 $ |
Mérito Fluido | 760 $ |
Mérito Pastoreo | 782 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 768 | Metritis | 106 |
WT | 110 | Ret Pla | 110 |
Mastitis | 104 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 97 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ND | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.5 | 74 % |
CCR Servicios | 0.3 | 74 % |
HCR | 1.4 | 72 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1052 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 44 | 0.04 % |
Grasa Libras/% | 80 | 0.14 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.73 | 76 % |
VP Vida Productiva | 4.1 | 74 % |
LIV Sobrevida | 1.6 | 70 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | ND % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.21 | 79 % |
Comp. de Ubre | 1.22 | |
Comp. de Patas | -0.1 | |
Comp. Corporal | 0.05 | |
Comp. Lechero | 0.7 |
No Data Found