507H12978 /
LEANINGHOUSE HELIX 22137-ET
HOUSE
Hang-Time x Jacey
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: COOKIECUTTER HANG-TIME-ET
Madre: Blondin Butz Jacey Mistress-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2610
NM$
433
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2610 |
Mérito Neto | 433 $ |
Mérito Queso | 452 $ |
Mérito Fluido | 329 $ |
Mérito Pastoreo | 476 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 567 | Metritis | 102 |
WT | 215 | Ret Pla | 101 |
Mastitis | 107 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 104 | Desp Abo | 101 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.10 | 99 % |
SCR Servicios | 21900 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.2 | 98 % |
CCR Servicios | 2.9 | 98 % |
HCR | 0.8 | 96 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 513 | 99 % |
Hijas/Tambos | 7951 | 1493 |
Proteína Libras/% | 35 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 50 | 0.11 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.62 | 99 % |
VP Vida Productiva | 0.8 | 98.0 % |
LIV Sobrevida | -5.9 | 91 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 14488 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.92 | 99.00 % |
Comp. de Ubre | 2.00 | |
Comp. de Patas | 1.16 | |
Comp. Corporal | -0.10 | |
Comp. Lechero | 0.66 |
No Data Found