007J01856 /
JX CROSSWIND SSI CASTIRON DON
JX DON
Jx Castiron {3} x Viceroy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: JX TWIN RIDGE CASTIRON {3}-ET
Madre: JX Crosswind Viceroy 8657{4}-E
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
93
NM$
343
Jersey
INDICES | |
---|---|
TPI | 93 |
Mérito Neto | 343 $ |
Mérito Queso | 355 $ |
Mérito Fluido | 249 $ |
Mérito Pastoreo | 314 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 571 | Metritis | 93 |
WT | 89 | Ret Pla | 103 |
Mastitis | 102 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 107 | Desp Abo | 98 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.9 | 70 % |
CCR Servicios | 1.7 | 69 % |
HCR | 4.9 | 58 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 439 | 77 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 33 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 30 | 0.04 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.96 | 76 % |
VP Vida Productiva | 2.8 | 72.0 % |
LIV Sobrevida | 2.1 | 59 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0.0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.80 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 2.40 | |
Comp. de Patas | 0.00 | |
Comp. Corporal | 0.00 | |
Comp. Lechero | 0.00 |
No Data Found