Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2729 |
Mérito Neto | 774 $ |
Mérito Queso | 793 $ |
Mérito Fluido | 648 $ |
Mérito Pastoreo | 698 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 700 | Metritis | 107 |
WT | 71 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 98 |
Laminitis | 102 | Desp Abo | 97 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1 | 87 % |
SCR Servicios | 1745 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1 | 75 % |
CCR Servicios | 0.1 | 75 % |
HCR | -1.2 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 758 | 86 % |
Hijas/Tambos | 13 | 5 |
Proteína Libras/% | 48 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 66 | 0.13 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.77 | 80 % |
VP Vida Productiva | 4.8 | 76 % |
LIV Sobrevida | 0.9 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 90 % |
Fac. Parto Obvs. | 935 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.38 | 80 % |
Comp. de Ubre | 1.01 | |
Comp. de Patas | 0.7 | |
Comp. Corporal | 0.06 | |
Comp. Lechero | 0.7 |
No Data Found