007H15934 /
BROOKVIEW MR BIG SHOT-ET
MR BIG SHOT
Ahead x Dynamo
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: BLUMENFELD RENEGAD AHEAD-ET
Madre: Bgp Slf Dynamo 18649-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
3011
NM$
1005
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 3011 |
Mérito Neto | 1005 $ |
Mérito Queso | 1012 $ |
Mérito Fluido | 966 $ |
Mérito Pastoreo | 946 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 934 | Metritis | 97 |
WT | -167 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 98 | Cetosis | 97 |
Laminitis | 90 | Desp Abo | 98 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.6 | 74 % |
CCR Servicios | 0.7 | 74 % |
HCR | 2.4 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 2156 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 72 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 104 | 0.07 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.85 | 77 % |
VP Vida Productiva | 4.4 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 0.5 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.48 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.68 | |
Comp. de Patas | 0.53 | |
Comp. Corporal | -0.30 | |
Comp. Lechero | 0.70 |
No Data Found