180H91427 /
MUNDO
MUNDO
Montana x Oak
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: IHG MONTANA-ET
Madre: Saluden Jalta
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2384
NM$
422
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2384 |
Mérito Neto | 422 $ |
Mérito Queso | 431 $ |
Mérito Fluido | 379 $ |
Mérito Pastoreo | 362 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.3 | 76 % |
CCR Servicios | 0.8 | 75 % |
HCR | -0.8 | 72 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 851 | 83 % |
Hijas/Tambos | 43 | 22 |
Proteína Libras/% | 33 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 40 | 0.03 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.76 | 80 % |
VP Vida Productiva | 3.9 | 76.0 % |
LIV Sobrevida | 0.0 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.4 | 41 % |
Fac. Parto Obvs. | 328 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.11 | 77.00 % |
Comp. de Ubre | 0.31 | |
Comp. de Patas | -0.36 | |
Comp. Corporal | 0.91 | |
Comp. Lechero | -0.98 |
No Data Found