
180H91427 /
MUNDO
MUNDO
Montana x Oak
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: IHG MONTANA-ET
Madre: Saluden Jalta
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2341
NM$
374
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2341 |
Mérito Neto | 374 $ |
Mérito Queso | 381 $ |
Mérito Fluido | 344 $ |
Mérito Pastoreo | 319 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ND | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.6 | 74 % |
CCR Servicios | 0.6 | 74 % |
HCR | -0.7 | 71 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 777 | 79 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 28 | 0.01 % |
Grasa Libras/% | 32 | 0.01 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.76 | 75 % |
VP Vida Productiva | 3.9 | 74 % |
LIV Sobrevida | -0.3 | 70 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | 60 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.13 | 77 % |
Comp. de Ubre | 0.35 | |
Comp. de Patas | -0.27 | |
Comp. Corporal | 0.96 | |
Comp. Lechero | -0.98 |
No Data Found