180H94050 /
PEAK OKEANOS-ET
OKEANOS
Lawson x Modesty
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PEAK ALTALAWSON-ET
Madre: Bgp Avoca-ET
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: A2A2
TPI
2621
NM$
631
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2621 |
Mérito Neto | 631 $ |
Mérito Queso | 653 $ |
Mérito Fluido | 464 $ |
Mérito Pastoreo | 627 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.6 | 77 % |
CCR Servicios | 3.8 | 77 % |
HCR | 2.9 | 76 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 41 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 36 | 0.12 % |
Grasa Libras/% | 55 | 0.19 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.87 | 79 % |
VP Vida Productiva | 4.1 | 78.0 % |
LIV Sobrevida | 1.7 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.6 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.69 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 0.40 | |
Comp. de Patas | 0.05 | |
Comp. Corporal | 1.16 | |
Comp. Lechero | -0.13 |
No Data Found