007H15405 /
BADGER SSI TRY ME OMAHA-ET
OMAHA
Try Me x Rolan
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: MELARRY RESOLVE TRY ME-ET
Madre: S-S-I Bg Rolan 15756-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2790
NM$
848
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2790 |
Mérito Neto | 848 $ |
Mérito Queso | 863 $ |
Mérito Fluido | 737 $ |
Mérito Pastoreo | 813 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 626 | Metritis | 105 |
WT | -182 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 94 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 89 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.0 | 77 % |
CCR Servicios | 0.9 | 77 % |
HCR | 2.4 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1154 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 58 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 72 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.92 | 79 % |
VP Vida Productiva | 4.5 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 1.0 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 84 % |
Fac. Parto Obvs. | 129 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 1.07 | |
Comp. de Patas | -0.12 | |
Comp. Corporal | -0.20 | |
Comp. Lechero | 0.28 |
No Data Found