180H15862 /
PEAK RESCUE-ET
RESCUE
Tiki x Positive
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PEAK ALTATIKI-ET
Madre: Peak Dori-ET
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: A1A2
TPI
2843
NM$
854
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2843 |
Mérito Neto | 854 $ |
Mérito Queso | 869 $ |
Mérito Fluido | 745 $ |
Mérito Pastoreo | 810 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.5 | 74 % |
CCR Servicios | 0.7 | 74 % |
HCR | 3.3 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 875 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 49 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 91 | 0.20 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.91 | 76 % |
VP Vida Productiva | 4.1 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 2.9 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.90 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.27 | |
Comp. de Patas | 0.02 | |
Comp. Corporal | 0.08 | |
Comp. Lechero | 0.70 |
No Data Found