007H16211 /
HORSENS BG TRIBT RETIRE-ET
RETIRE
Tribute x Zarek
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PLAIN-KNOLL LGCY TRIBUTE-ET
Madre: Horsens S-S-I 3344 4050-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2954
NM$
947
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2954 |
Mérito Neto | 947 $ |
Mérito Queso | 967 $ |
Mérito Fluido | 831 $ |
Mérito Pastoreo | 908 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 912 | Metritis | 101 |
WT | 20 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 104 | Cetosis | 98 |
Laminitis | 93 | Desp Abo | 98 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.4 | 74 % |
CCR Servicios | 2.7 | 74 % |
HCR | 2.9 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 787 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 46 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 89 | 0.20 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.64 | 75 % |
VP Vida Productiva | 6.4 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 3.1 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.92 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.35 | |
Comp. de Patas | 0.16 | |
Comp. Corporal | 0.43 | |
Comp. Lechero | -0.41 |
No Data Found