507H15105 /
SIEMERS SOLUTION ROZY-ET
ROZY
Solution x Modesty
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: FUSTEAD S-S-I SOLUTION-ET
Madre: Siemers Mdsty Gs-Rozeta-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2558
NM$
583
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2558 |
Mérito Neto | 583 $ |
Mérito Queso | 598 $ |
Mérito Fluido | 513 $ |
Mérito Pastoreo | 518 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 634 | Metritis | 105 |
WT | 212 | Ret Pla | 91 |
Mastitis | 107 | Cetosis | 101 |
Laminitis | 104 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.5 | 80 % |
CCR Servicios | 1.8 | 80 % |
HCR | 2.8 | 88 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | -21 | 91 % |
Hijas/Tambos | 54 | 18 |
Proteína Libras/% | 12 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 40 | 0.15 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.65 | 87 % |
VP Vida Productiva | 5.9 | 82.0 % |
LIV Sobrevida | 4.0 | 78 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 97 % |
Fac. Parto Obvs. | 1681 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.78 | 86.00 % |
Comp. de Ubre | 2.09 | |
Comp. de Patas | 0.28 | |
Comp. Corporal | -0.51 | |
Comp. Lechero | -1.79 |
No Data Found