110H72056 /
GAJC SCOOBY ZASBERILLA STRFISH T/E
SCOOBY
Zasberilla x Marius
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: CLAYNOOK ZASBERILLA
Madre: GAJC STARFISH MARIUS MILANI T/E/I
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2849
NM$
746
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2849 |
Mérito Neto | 746 $ |
Mérito Queso | 769 $ |
Mérito Fluido | |
Mérito Pastoreo | 713 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 838 | Metritis | 103 |
WT | -25 | Ret Pla | 104 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 98 |
Laminitis | 104 | Desp Abo | 92 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.5 | |
CCR Servicios | -0.7 | |
HCR | -0.3 |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 833 | |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 55 | 0.10 % |
Grasa Libras/% | 107 | 0.26 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.73 | |
VP Vida Productiva | 1.7 | |
LIV Sobrevida | -2.4 |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.68 | 82.00 % |
Comp. de Ubre | 2.05 | |
Comp. de Patas | -0.21 | |
Comp. Corporal | 0.61 | |
Comp. Lechero |
No Data Found