110H71924 /
LA LILIA SIXTO CLINIQUE HEART T/E/I
SIXTO
Heart x Outlast
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: WELCOME-TEL HEART 85635-ET
Madre: CLAYNOOK CLINIQUE OUTLAST
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2796
NM$
792
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2796 |
Mérito Neto | 792 $ |
Mérito Queso | 811 $ |
Mérito Fluido | 695 $ |
Mérito Pastoreo | 740 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 826 | Metritis | 107 |
WT | 166 | Ret Pla | 93 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 101 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.7 | 73 % |
CCR Servicios | 0.9 | 73 % |
HCR | -0.8 | 70 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 676 | 79 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 38 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 77 | 0.18 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.57 | 75 % |
VP Vida Productiva | 5.7 | 73.0 % |
LIV Sobrevida | 0.5 | 69 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.4 | 60 % |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.07 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.50 | |
Comp. de Patas | 0.72 | |
Comp. Corporal | 0.55 | |
Comp. Lechero |
No Data Found