Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2824 |
Mérito Neto | 845 $ |
Mérito Queso | 868 $ |
Mérito Fluido | 708 $ |
Mérito Pastoreo | 810 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 737 | Metritis | 105 |
WT | 34 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 100 | Cetosis | 108 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.2 | 96 % |
SCR Servicios | 5565 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.9 | 75 % |
CCR Servicios | 2.4 | 75 % |
HCR | 2.9 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 544 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 43 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 63 | 0.15 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.62 | 78 % |
VP Vida Productiva | 6.2 | 76 % |
LIV Sobrevida | 1 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 3 | 95 % |
Fac. Parto Obvs. | 764 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.98 | 80 % |
Comp. de Ubre | 1.98 | |
Comp. de Patas | 0.29 | |
Comp. Corporal | -0.94 | |
Comp. Lechero | -0.56 |
No Data Found