007H14798 /
PLAIN-KNOLL TARRINO TERRAIN
TERRAIN
Tarrino x Ferdinand
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: WELCOME TARRINO 3181-ET
Madre: Plain-Knoll Ferdnd 1121-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2650
NM$
756
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2650 |
Mérito Neto | 756 $ |
Mérito Queso | 750 $ |
Mérito Fluido | 752 $ |
Mérito Pastoreo | 765 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 808 | Metritis | 103 |
WT | -18 | Ret Pla | 97 |
Mastitis | 93 | Cetosis | 98 |
Laminitis | 108 | Desp Abo | 97 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.3 | 88 % |
CCR Servicios | -1.0 | 88 % |
HCR | 0.0 | 81 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1855 | 95 % |
Hijas/Tambos | 172 | 22 |
Proteína Libras/% | 59 | 0.00 % |
Grasa Libras/% | 82 | 0.04 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.37 | 91 % |
VP Vida Productiva | 1.2 | 86.0 % |
LIV Sobrevida | -1.2 | 79 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 84 % |
Fac. Parto Obvs. | 173 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.49 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 1.36 | |
Comp. de Patas | 0.02 | |
Comp. Corporal | -2.23 | |
Comp. Lechero | -0.44 |
No Data Found