014H15558 /
WILRA SSI 1622 TITANIUM-ET
TITANIUM
Maximus x Medley
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: RMD-DOTTERER SSI MAXIMUS-ET
Madre: Wilra Medley 1622-ET
Kappa Caseína: BE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2768
NM$
938
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2768 |
Mérito Neto | 938 $ |
Mérito Queso | 946 $ |
Mérito Fluido | 904 $ |
Mérito Pastoreo | 882 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 971 | Metritis | 106 |
WT | 98 | Ret Pla | 94 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 100 |
Laminitis | 96 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.40 | 61 % |
SCR Servicios | 403 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.2 | 76 % |
CCR Servicios | 1.4 | 76 % |
HCR | 2.0 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1347 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 46 | 0.01 % |
Grasa Libras/% | 73 | 0.07 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.75 | 78 % |
VP Vida Productiva | 6.3 | 76.0 % |
LIV Sobrevida | 3.0 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 83 % |
Fac. Parto Obvs. | 122 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | -0.05 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.11 | |
Comp. de Patas | 0.10 | |
Comp. Corporal | -1.65 | |
Comp. Lechero | -1.22 |
No Data Found