007H15770 /
S-S-I BR TAOS ULYSSES-ET
ULYSSES
Taos x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: LEANINGHOUSE TAOS-ET
Madre: Melarry S-S-I 2948 12427-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2935
NM$
902
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2935 |
Mérito Neto | 902 $ |
Mérito Queso | 924 $ |
Mérito Fluido | 751 $ |
Mérito Pastoreo | 847 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 838 | Metritis | 107 |
WT | -23 | Ret Pla | 103 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 99 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.1 | 75 % |
CCR Servicios | 1.5 | 75 % |
HCR | 0.6 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 583 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 48 | 0.10 % |
Grasa Libras/% | 103 | 0.28 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.75 | 78 % |
VP Vida Productiva | 5.3 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 0.3 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.39 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.56 | |
Comp. de Patas | 0.69 | |
Comp. Corporal | 0.37 | |
Comp. Lechero | 0.12 |
No Data Found