
007H15058 /
S-S-I ROME VANGUARD-ET
VANGUARD
Rome x Medley


DATOS PROPIOS
HBA: 267814
Padre: DE-SU FRAZZLD ROME 14192-ET
Madre: Pine-Tree 774 Medle 7672-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A1A2
TPI
2759
NM$
882
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2759 |
Mérito Neto | 882 $ |
Mérito Queso | 892 $ |
Mérito Fluido | 856 $ |
Mérito Pastoreo | 822 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 786 | Metritis | 112 |
WT | 97 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 97 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -1.4 | 82 % |
SCR Servicios | 1188 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.3 | 75 % |
CCR Servicios | 1.6 | 75 % |
HCR | 0.2 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1253 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 40 | 0 % |
Grasa Libras/% | 75 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.56 | 78 % |
VP Vida Productiva | 6.2 | 76 % |
LIV Sobrevida | 3.2 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.6 | 88 % |
Fac. Parto Obvs. | 229 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.23 | 79 % |
Comp. de Ubre | 1.01 | |
Comp. de Patas | -0.03 | |
Comp. Corporal | -0.26 | |
Comp. Lechero | -1.27 |
No Data Found