110H71859 /
LA LILIA VENICIUS 600 HELIX T/E
VENICIUS
Helix x Samuri
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: AOT SILVER HELIX-E
Madre: LUYDA 600 MARIAN 527 SAMURI T/E
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2697
NM$
726
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2697 |
Mérito Neto | 726 $ |
Mérito Queso | 727 $ |
Mérito Fluido | 705 $ |
Mérito Pastoreo | 751 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 595 | Metritis | 108 |
WT | -68 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 93 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 97 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.7 | 76 % |
CCR Servicios | 1.5 | 76 % |
HCR | 0.7 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1502 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 50 | 0.01 % |
Grasa Libras/% | 74 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.07 | 77 % |
VP Vida Productiva | 2.6 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | -3.1 |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.92 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 0.90 | |
Comp. de Patas | 0.16 | |
Comp. Corporal | -0.50 | |
Comp. Lechero |
No Data Found