007H15306 /
HILMAR-D LEGACY WARNER-ET
WARNER
Legacy x Imax
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PINE-TREE CW LEGACY-ET
Madre: Hilmar-D Imax 14106-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2839
NM$
971
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2839 |
Mérito Neto | 971 $ |
Mérito Queso | 986 $ |
Mérito Fluido | 884 $ |
Mérito Pastoreo | 906 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 815 | Metritis | 102 |
WT | -3 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 99 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 97 | Desp Abo | 102 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.80 | 94 % |
SCR Servicios | 4304 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.2 | 78 % |
CCR Servicios | 1.2 | 78 % |
HCR | 2.7 | 84 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 746 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 83 | 0.19 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.71 | 79 % |
VP Vida Productiva | 6.7 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 3.2 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 97 % |
Fac. Parto Obvs. | 1622 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.81 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 1.55 | |
Comp. de Patas | 0.28 | |
Comp. Corporal | -0.88 | |
Comp. Lechero | -0.84 |
No Data Found