007H15753 /
BADGER S-S-I TAOS ZYTHOS-ET
ZYTHOS
Taos x Big Al
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: LEANINGHOUSE TAOS-ET
Madre: Horsens Bg 3192 16153-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2955
NM$
914
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2955 |
Mérito Neto | 914 $ |
Mérito Queso | 936 $ |
Mérito Fluido | 766 $ |
Mérito Pastoreo | 856 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 887 | Metritis | 105 |
WT | 63 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 103 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 95 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.70 | 95 % |
SCR Servicios | 4674 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.1 | 75 % |
CCR Servicios | 1.2 | 75 % |
HCR | 1.0 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 517 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 45 | 0.10 % |
Grasa Libras/% | 96 | 0.27 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.70 | 78 % |
VP Vida Productiva | 5.6 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 1.9 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.7 | 94 % |
Fac. Parto Obvs. | 692 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.57 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.97 | |
Comp. de Patas | 1.04 | |
Comp. Corporal | 0.41 | |
Comp. Lechero | -0.76 |
No Data Found