Angus Importado Colorado
Nombre Completo | DEP F. PARTO | DEP P. NAC. | DEP P. DEST | DEP P. AÑO | DEP LECHE | DEP MARM | DEP P. CARC | DEP O. BIFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAD MEDICINE | +11 | +1,0 | +53 | +93 | +26 | +0,16 | +30 | +0,11 |
BLOCKBUSTER | ||||||||
BLUECHIP | +22 | -6,8 | +71 | +112 | +27 | +0,97 | +21 | +0,39 |
BOURBON | +12 | -0,3 | +61 | +93 | +25 | +0.36 | +21 | +0,32 |
CINCH | +13 | -2,9 | +71 | +111 | +28 | -0,02 | +16 | -0,21 |
CLIFFTOP | +14 | -4,0 | +47 | +81 | +29 | +0,31 | +11 | -0,39 |
DORADO | +17 | -4,2 | +59 | +92 | +24 | +0,50 | +3 | +0,19 |
FOREIGNER | +20 | -5,4 | +47 | +67 | +22 | +0,06 | +15 | +0,39 |
FRANCHISE | +16 | -5,2 | +57 | +107 | +39 | +0,52 | +42 | +0,65 |
GUNSLINGER | ||||||||
MI REY | +19 | -6,8 | +56 | +89 | +26 | +0,48 | +25 | +0,13 |
OMICRON | +11 | -2,9 | +51 | +79 | +26 | +0,46 | +15 | -0,37 |
RED RENOWN | +3 | +4,6 | +61 | +84 | +19 | +0,30 | +9 | +0,14 |
RED BOXER | +12 | -0,3 | +61 | +93 | +25 | +0,36 | +21 | +0,32 |
RISE’N SHINE | +23 | -9,2 | +51 | +68 | +30 | +0.18 | +2 | +0.26 |
SANTANA |